| Country | Capital/Time | Currency | Currency Symbol |
| Afghanistan Afghanis | AFN | ||
| Albania Leke | ALL | ||
| Algeria Dinars | DZD | ||
| Argentina Pesos | ARS | ||
| Australian Dollar | AUD | ||
| Nassau | Bahamas Dollars | BSD | |
| Bahrain Dinar | BHD | ||
| Bangladesh Taka | BDT | ||
| Barbados Dollars | BBD | ||
| Bermuda Dollars | BMD | ||
| Brazil Reais | BRL | ||
| Bulgaria Leva | BGN | ||
| Canadian Dollar | CAD | ||
| Chile Pesos | CLP | ||
| China Yuan | CNY | ||
| Colombia Pesos | COP | ||
| Costa Rica Colones | CRC | ||
| Czech Republic Koruny | CZK | ||
| Danish Krone | DKK | ||
| Dominican Republic Pesos | DOP | ||
| East Caribbean Dollars | XCD | ||
| Egypt Pounds | EGP | ||
| Estonia Krooni | EEK | ||
| Fiji Dollars | FJD | ||
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | ||
| Hong Kong Dollar | HKD | ||
| Hungary Forint | HUF | ||
| Iceland Kronur | ISK | ||
| Indian Rupee | INR | ||
| Indonesia Rupiahs | IDR | ||
| Iran Rials | IRR | ||
| Iraq Dinars | IQD | ||
| Israel New Shekels | ILS | ||
| Jamaica Dollars | JMD | ||
| Japanese Yen | JPY | ||
| Jordan Dinars | JOD | ||
| Kenya Shillings | KES | ||
| Kuwaiti Dinar | KWD | ||
| Lebanon Pounds | LBP | ||
| Malaysian Ringgit | MYR | ||
| Mauritius Rupees | MUR | ||
| Mexico Pesos | MXN | ||
| Morocco Dirhams | MAD | ||
| NewZealand $ | NZD | ||
| Norwegians Krone | NOK | ||
| Omani Riyal | OMR | ||
| Pakistan Rupee | PKR | ||
| Peru Nuevos Soles | PEN | ||
| Philippines Pesos | PHP | ||
| Poland Zlotych | PLN | ||
| Qatari Riyal | QAR | ||
| Romania New Lei | RON | ||
| Russia Rubles | RUB | ||
| Saudi Riyal | SAR | ||
| Singapore Dollar | SGD | ||
| Slovakia Koruny | SKK | ||
| South Africa Rand | ZAR | ||
| South Korea Won | KRW | ||
| Sri Lanka Rupees | LKR | ||
| Croatia Kuna | HRK | ||
| Sudan Pounds | SDG | ||
| Swedish Korona | SEK | ||
| Swiss Franc | CHF | ||
| Taiwan New Dollars | TWD | ||
| Thai Bhat | THB | ||
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | ||
| Tunisia Dinars | TND | ||
| Turkey New Lira | TRY | ||
| U.A.E Dirham | AED | ||
| UK Pound Sterling | GBP | ||
| US Dollar | USD | ||
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | ||
| Vietnam Dong | VND | ||
| Zambia Kwacha | ZMK |
Currency Directory
Subscribe to:
Comments (Atom)


